![]() Black Star |
![]() Telstar |
|
|---|---|---|
| 36 | Score final | 79 |
| 7 | Quart 1 | 25 |
| 7 | Quart 2 | 21 |
| 7 | Quart 3 | 13 |
| 15 | Quart 4 | 20 |
| 14/57 (24.6%) | Tirs | 33/64 (51.6%) |
| 12/47 (25.5%) | 2 points | 30/55 (54.5%) |
| 2/10 (20%) | 3 points | 3/9 (33.3%) |
| 6/13 (46.2%) | Lancers francs | 10/13 (76.9%) |
| 33 | Rebonds | 37 |
| 13 | Rebonds offensifs | 11 |
| 20 | Rebonds defensifs | 26 |
| 5 | Passes décisives | 9 |
| 24 | Balles perdues | 14 |
| 10 | Interceptions | 12 |
| 1 | Tirs contrés | 0 |
| 16 | Fautes | 13 |
Black Star
Telstar